У нас так дешево,
потому что Вы нам дороги!
Скачать прайс в формате Excel
Скачать прайс в архиве ZIP
Для частных лиц имеется возможность оплаты доставки товара, внесения предоплаты, а также оплаты товара через Яндекс.Деньги.
Номер кошелька: 41001135075509. Убедительная просьба: предварительно созвонитесь с менеджером - тел. + 7 495 979 78 28!
Цены:
+ Прямоугольные воздуховоды (черная сталь)
| Дымоудаление | сталь 1,2 | сталь 1,5 |
| прямые участки (круглые и прямоугольные) дл. 1250 и 1500 | 1045 руб/м2 | 1235 руб/м2 |
| прямые участки (круглые и прямоугольные) больше дл. 1250 | 1235 руб/м2 | 1425 руб/м2 |
| фасонные части в том числе прямые участки меньше дл. 1250 (круглые и прямоугольные) | 1520 руб/м2 | 1805 руб/м2 |
| эскизные изделия (круглые и прямоугольные) | 1805 руб/м2 | 2090 руб/м2 |
+ Прямоугольные воздуховоды (оцинкованная сталь)
Другая толщина стали по запросу до 6 мм!!!
Фланцы:
- Из уголка 25*25
- Из уголка 32*32
- Из полосы круг ф100-250
| Прямоугольные воздуховоды из оц. стали | 0,5 и 0.7 мм | 1 мм |
| прямые участки дл. 1250 и 1500 | 550 руб/м2 | 700 руб/м2 |
| прямые участки дл. более 1250 и 1500 | 600 руб/м2 | 750 руб/м2 |
| фасонные части | 850 руб/м2 | 1000 руб/м2 |
| прямые участки дл. 1250 и 1500 | 1500 руб/м2 | 1800 руб/м2 |
- При заказе прямого участка прямоугольного воздуховода длиной меньше 1,25 метра стоимость за кв.м. рассчитывается по цене фасонных деталей.
- Возможность изготовления воздуховодов в разобранном виде с применением технологии Snaplock.
- Нержавеющая сталь по запросу.
+ Круглые воздуховоды и фасонные части
| Наименование (D, мм) | Воздуховод (руб/пог м) | Отвод 90 (руб/шт) | Отвод 45 (руб/шт) | Ниппель (руб/шт) | Заглушка (руб/шт) | Врезка прям. (руб/шт) |
| D=100 | 115,24 | 137,5 | 117,42 | 41,02 | 55,76 | 55,76 |
| D=110 | - | 151,83 | 120,69 | 46,95 | 63,08 | 61,62 |
| D=125 | 142,98 | 187,42 | 148,16 | 46,95 | 63,08 | 61,62 |
| D=140 | 171,13 | 215,99 | 134,67 | 52,82 | 77,75 | 70,42 |
| D=160 | 182,09 | 224,72 | 148,66 | 52,82 | 77,75 | 70,42 |
| D=180 | 214,73 | 274,42 | 189,32 | 58,69 | 95,38 | 80,69 |
| D=200 | 234,29 | 328,12 | 189,32 | 58,69 | 95,38 | 80,69 |
| D=225 | 296,86 | 303,66 | 208,38 | 64,56 | 107,11 | 92,44 |
| D=250 | 296,86 | 303,66 | 208,38 | 64,56 | 107,11 | 92,44 |
| D=280 | 336,06 | 379,88 | 254,10 | 76,29 | 136,44 | 108,58 |
| D=315 | 375,14 | 423,00 | 256,00 | 85,00 | 136,44 | 108,58 |
| D=355 | 436,83 | 594,00 | 373,00 | 128,00 | 212,61 | 149,42 |
| D=400 | 494,74 | 726,00 | 448,00 | 144,00 | 212,61 | 149,42 |
| D=450 | 678,75 | 890,00 | 537,00 | 162,00 | 277,31 | 178,72 |
| D=500 | 753,93 | 1 067,00 | 638,00 | 180,00 | 277,31 | 178,72 |
| D=560 | 853,41 | 1 370,00 | 805,00 | 206,00 | 392,87 | 217,23 |
| D=630 | 952,91 | 1 695,00 | 977,00 | 244,00 | 392,87 | 217,23 |
| D=710 | 1 075,00 | 2 094,00 | 1 197,00 | 319,00 | 493,05 | 278,76 |
| D=800 | 1 196,78 | 2 720,00 | 1 569,00 | 386,00 | 593,16 | 278,76 |
| D=900 | 2 015,93 | 3 843,00 | 2 191,00 | 464,00 | 761,96 | 440,01 |
| D=1000 | 2 066,30 | 4 649,00 | 2 626,00 | 609,00 | 761,96 | 440,01 |
| D=1120 | 2 276,31 | 5 322,00 | 3 196,00 | 677,00 | 1 029,66 | 541,96 |
| D=1250 | 2 536,83 | 2 536,83 | 3 831,00 | 807,00 | 1 064,47 | 541,96 |
| Наименование (D, мм) | Врезка воротн. (руб/шт) | Тройник (руб/шт) | Переход (руб/шт) |
| 100/100 | 61,00 | 139,40 | |
| 125/100 | 79,50 | 148,20 | 99,10 |
| 125/125 | 73,60 | 179,10 | |
| 160/100 | 79,30 | 165,90 | 143,80 |
| 160/125 | 88,10 | 187,90 | 105,10 |
| 160/160 | 104,98 | 209,90 | |
| 200/100 | 82,16 | 179,10 | 160,00 |
| 200/125 | 93,92 | 205,50 | 164,40 |
| 200/160 | 108,58 | 231,90 | 130,80 |
| 200/200 | 129,90 | 267,10 | |
| 250/100 | 89,50 | 206,90 | 190,80 |
| 250/125 | 98,35 | 228,90 | 190,80 |
| 250/160 | 114,50 | 253,30 | 202,50 |
| 250/200 | 135,00 | 294,90 | 208,40 |
| 250/250 | 164,40 | 252,20 | |
| 315/100 | 94,00 | 246,60 | 231,90 |
| 315/125 | 99,80 | 255,40 | 231,90 |
| 315/160 | 129,20 | 286,20 | 231,90 |
| 315/200 | 143,80 | 306,70 | 239,20 |
| 315/250 | 167,30 | 403,50 | 250,90 |
| 315/315 | 199,60 | 479,90 | |
| 400/125 | 140,20 | 506,90 | 360,50 |
| 400/160 | 155,60 | 506,90 | 360,50 |
| 400/200 | 174,20 | 506,90 | 360,50 |
| 400/250 | 194,40 | 506,90 | 362,10 |
| 400/315 | 218,80 | 553,10 | 362,10 |
| 400/400 | 311,20 | 728,80 | |
| 500/160 | 192,00 | 613,20 | 460,70 |
| 500/200 | 201,90 | 613,20 | 460,70 |
| 500/250 | 252,70 | 613,20 | 460,70 |
| 500/315 | 252,70 | 708,80 | 460,70 |
| 500/400 | 325,10 | 831,94 | 460,70 |
| 500/500 | 482,30 | 990,70 | |
| 630/200 | 235,80 | 818,20 | 620,90 |
| 630/250 | 260,40 | 818,20 | 620,90 |
| 630/315 | 258,80 | 818,20 | 620,90 |
| 630/400 | 380,60 | 1 029,20 | 620,90 |
| 630/500 | 483,10 | 1 141,70 | 620,90 |
| 630/630 | 571,60 | 1 366,60 | |
| 800/250 | 268,10 | 1 201,80 | 758,10 |
| 800/315 | 320,10 | 1 201,80 | 758,10 |
| 800/400 | 420,60 | 1 201,80 | 758,10 |
| 800/500 | 483,90 | 1 400,60 | 758,10 |
| 800/630 | 647,10 | 1 688,60 | 758,10 |
| 800/800 | 687,00 | 2 076,90 | |
| 1000/315 | 533,10 | 2 319,90 | 1 439,80 |
| 1000/400 | 533,10 | 2 319,90 | 1 439,80 |
| 1000/500 | 533,10 | 2 319,90 | 1 439,80 |
| 1000/630 | 685,80 | 2 808,40 | 1 439,80 |
| 1000/800 | 901,40 | 3 313,30 | 1 439,80 |
| 1000/1000 | 1 614,80 | 4 047,60 | |
| 1250/315 | 605,50 | 3 287,30 | 1 722,90 |
| 1250/400 | 605,50 | 3 287,30 | 1 722,90 |
| 1250/500 | 605,50 | 3 287,30 | 1 722,90 |
| 1250/630 | 724,20 | 3 287,30 | 1 722,90 |
| 1250/800 | 933,70 | 3 628,60 | 1 722,90 |
| 1250/1000 | 1 711,60 | 4 662,40 | 1 722,90 |
+ Крепежный материал
| Наименование | Размеры | Ед. измерения | Цена |
| Шина №20 | L=3000 мм | пм | 32,44 |
| Уголок 20-1 | 70х70 | шт | 5,56 |
| Уголок 20-2 | 95х95 | шт | 7,00 |
| Шина №30 | L=3000 мм | пм | 44,70 |
| Скоба 20/30 М8 | М8х20 | шт | 7,50 |
| Уголок 30 | 102х102 | шт | 8,97 |
| Стизол 5 мм самокл. фольгированный | (H)1,0х25=25 кв.м | рулон | 3 450,00 |
| Стизол 10 мм самокл. фольгированный | (H)1,0х25=25 кв.м | рулон | 4 800,00 |
| Лента алюминиевая | 50мм * 50м | ролик | 162,00 |
| Лента ТПЛ, серая | 50мм * 50м | ролик | 160,00 |
| Лента монтажная 0,7 (перфолента) | 0,7х20/25м | пм | 12,50 |
| Лента монтажная 0,5 (перфолента) | 0,5х18/25м | пм | 10,80 |
| Лента уплотнительная межфланцевая | 5х10/10м | шт | 93,50 |
| Лента уплотнительная межфланцевая | 5х15/10м | шт | 120,00 |
| Забивной анкер | М10 | шт | 9,00 |
| Забивной анкер | М8 | шт | 6,00 |
| Траверса монтажная Т-4 20*30 | L=2000мм | пм | 69,00 |
| Шпилька резьбовая | 10*2000 | шт | 90,00 |
| Шпилька резьбовая | 8*2001 | шт | 60,00 |
| Хомут для горизонтального крепления | 100мм | шт | 47,00 |
| Хомут для горизонтального крепления | 125мм | шт | 50,00 |
| Хомут для горизонтального крепления | 160мм | шт | 56,00 |
| Хомут для горизонтального крепления | 200мм | шт | 63,00 |
| Хомут для горизонтального крепления | 250мм | шт | 69,00 |
| Хомут для горизонтального крепления | 315мм | шт | 88,00 |
| Хомут для горизонтального крепления | 400мм | шт | 113,00 |
| Хомут для горизонтального крепления | 500мм | шт | 254,00 |
| Хомут для горизонтального крепления | 630мм | шт | 299,00 |
| Болт | М8х20 | кг | 120,00 |
| Саморез (под сверло) | 16х4,2 | шт | 0,40 |
| Гайка | М8 | кг | 133,00 |
| Хомут ленточный (30мп) | 30мп | шт | 810,00 |
| Зажим для ленточного хомута (50шт) | 50шт | компл | 840,00 |
| Кронштейн с виброгасителем | Z | шт | 38,00 |
| Кронштейн с виброгасителем | L | шт | 27,00 |
+ Алюминиевые решетки с одним рядом регулируемых жалюзи
Отпускная цена на окрашенные в белый цвет (RAL 9016) порошковой эмалью алюминиевые решетки с одним рядом регулируемых жалюзи в рублях РФ (шторки расположены вдоль размера "длина").
высота
| длина | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 100 | 152,60 | 184,80 | 203,28 | 243,04 | 286,44 | 329,84 |
| 150 | 161,00 | 198,24 | 210,84 | 250,60 | 293,16 | 335,72 |
| 200 | 168,00 | 211,12 | 235,76 | 253,96 | 296,52 | 339,36 |
| 250 | 189,00 | 223,16 | 251,44 | 270,48 | 307,44 | 344,12 |
| 300 | 200,48 | 232,96 | 261,80 | 280,00 | 312,76 | 345,52 |
| 350 | 233,52 | 255,92 | 278,88 | 296,80 | 334,60 | 372,40 |
| 400 | 249,20 | 274,96 | 288,12 | 303,80 | 343,00 | 382,20 |
| 450 | 278,60 | 306,88 | 307,72 | 319,20 | 373,52 | 427,84 |
| 500 | 295,40 | 319,48 | 327,32 | 332,36 | 387,52 | 442,40 |
| 550 | 327,04 | 356,72 | 359,52 | 361,20 | 428,40 | 495,60 |
| 600 | 341,32 | 369,04 | 376,88 | 379,68 | 447,72 | 515,76 |
| 700 | 390,60 | 404,60 | 445,20 | 497,56 | 569,52 | 641,48 |
| 800 | 409,08 | 424,20 | 579,88 | 680,68 | 733,04 | 785,40 |
| 900 | 457,24 | 509,32 | 654,64 | 738,36 | 840,28 | 942,48 |
| 1000 | 484,96 | 544,60 | 707,00 | 764,40 | 886,20 | 1 008,00 |
| 1200 | 532,00 | 552,44 | 901,32 | 970,76 | 1 036,56 | 1 102,08 |
высота
| длина | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| 100 | 333,76 | 399,00 | 468,44 | 537,60 | 607,04 | 676,20 |
| 150 | 361,76 | 434,28 | 512,96 | 591,36 | 670,04 | 748,44 |
| 200 | 389,48 | 469,00 | 557,20 | 645,12 | 733,32 | 821,24 |
| 250 | 417,48 | 493,92 | 601,44 | 698,60 | 795,76 | 892,92 |
| 300 | 423,36 | 501,20 | 645,96 | 752,64 | 859,32 | 966,00 |
| 350 | 442,40 | 512,40 | 690,48 | 806,40 | 922,60 | 1 038,52 |
| 400 | 456,40 | 530,60 | 734,72 | 860,16 | 985,60 | 1 111,04 |
| 450 | 486,92 | 546,00 | 778,12 | 913,92 | 1 049,72 | 1 185,52 |
| 500 | 510,44 | 578,48 | 821,52 | 967,40 | 1 113,56 | 1 259,44 |
| 550 | 557,48 | 619,36 | 868,28 | 1 021,44 | 1 174,60 | 1 327,76 |
| 600 | 586,32 | 657,16 | 915,04 | 1 075,20 | 1 235,64 | 1 395,80 |
| 700 | 736,12 | 831,04 | 1 092,00 | 1 247,40 | 1 487,36 | 1 640,24 |
| 800 | 866,60 | 947,80 | 1 298,64 | 1 505,00 | 1 711,36 | 1 917,72 |
| 900 | 1 024,24 | 1 106,00 | 1 444,80 | 1 629,04 | 1 764,00 | 1 960,00 |
| 1000 | 1 116,64 | 1 225,28 | 1 569,96 | 1 720,32 | 1 870,96 | 2 021,32 |
| 1200 | 1 231,72 | 1 361,36 | 1 737,40 | 1 910,16 | 2 083,20 | 2 255,96 |
- Цена включает НДС и все налоги.
- Цена действительна на условиях самовывоза со склада Исполнителя
- Стандартная окраска решетки в белый цвет (RAL 9016). Возможна окраска в другие цвета. Цена - по запросу.
- Клапан расхода воздуха покрывается защитным слоем цинка либо выполняется из оцинкованной стали.
+ Алюминиевые решетки с двумя рядами регулируемых жалюзи
Отпускная цена на окрашенные в белый цвет (RAL 9016) порошковой эмалью алюминиевые решетки с двумя рядами регулируемых жалюзи в рублях РФ (шторки первого ряда расположены вдоль размера "длина").
высота
| длина | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 100 | 287,28 | 305,20 | 336,00 | 385,84 | 438,76 | 500,08 |
| 150 | 311,08 | 314,16 | 391,16 | 449,68 | 511,84 | 579,88 |
| 200 | 332,92 | 337,68 | 445,20 | 476,00 | 582,40 | 659,68 |
| 250 | 350,00 | 363,72 | 464,80 | 526,40 | 614,60 | 672,00 |
| 300 | 380,80 | 387,52 | 471,24 | 583,80 | 656,60 | 696,36 |
| 350 | 393,40 | 417,76 | 490,00 | 588,00 | 662,20 | 703,36 |
| 400 | 416,64 | 424,20 | 497,56 | 591,64 | 673,96 | 722,68 |
| 450 | 446,04 | 458,08 | 528,64 | 599,20 | 679,84 | 726,60 |
| 500 | 449,40 | 465,92 | 549,92 | 610,12 | 688,80 | 733,04 |
| 550 | 496,72 | 498,40 | 564,20 | 631,40 | 702,80 | 739,20 |
| 600 | 501,20 | 507,92 | 575,96 | 649,32 | 714,28 | 743,40 |
| 700 | 640,64 | 654,64 | 733,04 | 785,40 | 859,32 | 890,12 |
| 800 | 729,40 | 743,40 | 811,72 | 900,48 | 969,36 | 989,52 |
| 900 | 782,60 | 808,64 | 916,44 | 968,80 | 1 053,92 | 1 086,40 |
| 1000 | 845,60 | 884,80 | 994,84 | 1 068,20 | 1 145,20 | 1 165,08 |
| 1200 | 974,40 | 989,52 | 1 204,00 | 1 214,64 | 1 286,04 | 1 293,32 |
высота
| длина | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| 100 | 545,16 | 585,48 | 616,00 | 646,24 | 696,92 | 747,32 |
| 150 | 638,40 | 691,88 | 735,84 | 779,52 | 850,08 | 920,64 |
| 200 | 731,64 | 798,28 | 855,40 | 912,52 | 1 002,96 | 1 093,40 |
| 250 | 824,60 | 904,68 | 974,96 | 1 045,24 | 1 155,56 | 1 265,88 |
| 300 | 917,84 | 1 011,08 | 1 094,80 | 1 178,24 | 1 308,44 | 1 438,64 |
| 350 | 1 011,08 | 1 117,48 | 1 214,64 | 1 311,52 | 1 461,88 | 1 611,96 |
| 400 | 1 036,00 | 1 223,88 | 1 334,20 | 1 444,52 | 1 614,76 | 1 785,00 |
| 450 | 1 078,00 | 1 330,28 | 1 454,04 | 1 577,52 | 1 767,64 | 1 957,76 |
| 500 | 1 065,12 | 1 344,00 | 1 573,32 | 1 710,24 | 1 920,24 | 2 130,24 |
| 550 | 1 082,76 | 1 372,00 | 1 693,16 | 1 843,52 | 2 073,68 | 2 303,56 |
| 600 | 1 092,84 | 1 387,68 | 1 813,00 | 1 976,52 | 2 226,56 | 2 476,60 |
| 700 | 1 461,60 | 1 960,00 | 2 100,00 | 2 212,00 | 2 464,00 | 2 660,00 |
| 800 | 1 648,64 | 2 225,44 | 2 333,24 | 2 425,08 | 2 631,72 | 2 838,36 |
| 900 | 1 734,60 | 2 296,00 | 2 520,00 | 2 660,00 | 2 912,00 | 3 360,00 |
| 1000 | 1 805,72 | 2 356,20 | 2 660,00 | 3 236,24 | 3 659,32 | 4 082,12 |
| 1200 | 1 938,72 | 2 487,24 | 2 772,00 | 3 777,20 | 4 281,48 | 4 785,48 |
- Цена включает НДС и все налоги.
- Цена действительна на условиях самовывоза со склада Исполнителя
- Стандартная окраска решетки в белый цвет (RAL 9016). Возможна окраска в другие цвета. Цена - по запросу.
- Клапан расхода воздуха покрывается защитным слоем цинка либо выполняется из оцинкованной стали.
+ Алюминиевые решетки с одним рядом регулируемых жалюзи и клапаном расхода воздуха
Отпускная цена на окрашенные в белый цвет (RAL 9016) порошковой эмалью алюминиевые решетки с одним рядом регулируемых жалюзи и клапаном расхода воздуха из оцинкованной стали в рублях РФ (шторки расположены вдоль размера "длина").
высота
| длина | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 100 | 397,88 | 472,08 | 512,12 | 609,84 | 653,80 | 700,00 |
| 150 | 410,48 | 513,52 | 583,24 | 668,64 | 711,76 | 747,32 |
| 200 | 416,36 | 554,40 | 622,72 | 693,84 | 750,40 | 792,68 |
| 250 | 465,36 | 610,68 | 662,48 | 720,44 | 847,84 | 907,48 |
| 300 | 486,92 | 644,00 | 693,84 | 736,68 | 927,36 | 960,68 |
| 350 | 540,40 | 710,64 | 742,00 | 783,44 | 956,48 | 999,32 |
| 400 | 578,48 | 748,72 | 784,28 | 814,24 | 985,60 | 1 010,52 |
| 450 | 627,20 | 826,00 | 849,52 | 889,56 | 1 043,84 | 1 101,52 |
| 500 | 670,32 | 869,12 | 903,28 | 926,80 | 1 102,08 | 1 159,76 |
| 550 | 764,40 | 946,40 | 976,64 | 1 010,24 | 1 217,44 | 1 276,52 |
| 600 | 829,92 | 984,48 | 1 031,52 | 1 057,84 | 1 332,80 | 1 348,20 |
| 700 | 955,92 | 1 146,60 | 1 335,32 | 1 447,88 | 1 680,00 | 1 780,24 |
| 800 | 1 073,52 | 1 377,04 | 1 510,88 | 1 717,52 | 1 891,68 | 1 932,00 |
| 900 | 1 164,80 | 1 492,40 | 1 727,88 | 1 877,12 | 2 100,00 | 2 303,84 |
| 1000 | 1 240,96 | 1 568,00 | 1 832,60 | 1 958,32 | 2 344,44 | 2 453,08 |
| 1200 | 1 403,36 | 1 583,96 | 2 133,04 | 1 979,32 | 2 380,00 | 2 479,12 |
высота
| длина | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| 100 | 722,96 | 810,60 | 920,08 | 1 029,00 | 1 138,20 | 1 247,12 |
| 150 | 762,16 | 857,08 | 975,80 | 1 093,96 | 1 212,40 | 1 330,56 |
| 200 | 808,08 | 939,40 | 1 051,40 | 1 163,12 | 1 294,72 | 1 426,04 |
| 250 | 921,48 | 1 016,68 | 1 139,32 | 1 261,68 | 1 384,04 | 1 514,52 |
| 300 | 1 009,96 | 1 113,28 | 1 240,96 | 1 368,64 | 1 496,32 | 1 624,00 |
| 350 | 1 061,48 | 1 143,80 | 1 324,68 | 1 464,40 | 1 604,40 | 1 744,12 |
| 400 | 1 112,44 | 1 163,40 | 1 408,12 | 1 560,16 | 1 712,20 | 1 864,24 |
| 450 | 1 159,76 | 1 202,60 | 1 497,16 | 1 655,92 | 1 814,96 | 1 973,72 |
| 500 | 1 178,80 | 1 207,36 | 1 585,92 | 1 751,40 | 1 917,16 | 2 082,64 |
| 550 | 1 286,60 | 1 293,60 | 1 681,12 | 1 861,44 | 2 042,04 | 2 222,36 |
| 600 | 1 358,00 | 1 363,88 | 1 776,04 | 1 971,20 | 2 166,64 | 2 361,80 |
| 700 | 1 831,76 | 1 904,00 | 2 251,20 | 2 396,80 | 2 508,80 | 2 587,20 |
| 800 | 1 962,80 | 1 984,36 | 2 561,44 | 2 793,00 | 3 024,56 | 3 256,12 |
| 900 | 2 349,20 | 2 422,00 | 2 789,64 | 3 012,80 | 3 185,00 | 3 368,40 |
| 1000 | 2 475,20 | 2 521,12 | 3 044,16 | 3 209,92 | 3 375,96 | 3 541,72 |
| 1200 | 2 621,08 | 2 790,76 | 3 360,00 | 3 585,96 | 3 812,20 | 4 038,16 |
- Цена включает НДС и все налоги.
- Цена действительна на условиях самовывоза со склада Исполнителя
- Стандартная окраска решетки в белый цвет (RAL 9016). Возможна окраска в другие цвета. Цена - по запросу.
- Клапан расхода воздуха покрывается защитным слоем цинка либо выполняется из оцинкованной стали.
+ Алюминиевые решетки с двумя рядами регулируемых жалюзи и клапаном расхода воздуха
Отпускная цена на окрашенные в белый цвет (RAL 9016) порошковой эмалью алюминиевые решетки с двумя рядами регулируемых жалюзи и клапаном расхода воздуха из оцинкованной стали в рублях РФ (шторки первого ряда расположены вдоль размера "длина").
высота
| длина | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 100 | 513,52 | 603,96 | 644,84 | 721,84 | 788,76 | 870,24 |
| 150 | 569,52 | 659,68 | 763,56 | 827,12 | 898,24 | 971,88 |
| 200 | 583,80 | 693,84 | 829,08 | 912,52 | 988,68 | 1 071,28 |
| 250 | 619,08 | 742,84 | 876,40 | 981,68 | 1 137,08 | 1 240,12 |
| 300 | 672,84 | 798,56 | 903,28 | 1 039,36 | 1 279,60 | 1 311,52 |
| 350 | 697,76 | 848,40 | 955,92 | 1 069,60 | 1 293,60 | 1 322,16 |
| 400 | 727,72 | 897,96 | 994,84 | 1 102,08 | 1 313,20 | 1 351,00 |
| 450 | 731,36 | 978,88 | 1 067,36 | 1 148,00 | 1 341,20 | 1 397,20 |
| 500 | 798,56 | 1 015,84 | 1 125,88 | 1 204,28 | 1 380,40 | 1 450,40 |
| 550 | 874,44 | 1 075,20 | 1 187,20 | 1 265,60 | 1 431,36 | 1 512,00 |
| 600 | 939,96 | 1 123,08 | 1 230,60 | 1 260,00 | 1 463,00 | 1 565,48 |
| 700 | 1 164,80 | 1 400,56 | 1 623,16 | 1 735,72 | 1 912,40 | 2 028,88 |
| 800 | 1 426,88 | 1 696,52 | 1 806,56 | 1 937,32 | 2 019,92 | 2 133,60 |
| 900 | 1 592,64 | 1 832,60 | 1 989,68 | 2 107,56 | 2 301,60 | 2 447,76 |
| 1000 | 1 720,04 | 1 942,64 | 2 120,72 | 2 261,84 | 2 426,48 | 2 610,16 |
| 1200 | 1 921,64 | 2 021,04 | 2 200,80 | 2 348,36 | 2 582,16 | 2 670,36 |
высота
| длина | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| 100 | 934,36 | 997,08 | 1 067,64 | 1 137,64 | 1 228,08 | 1 318,24 |
| 150 | 1 038,80 | 1 114,68 | 1 198,68 | 1 282,12 | 1 392,44 | 1 502,76 |
| 200 | 1 150,24 | 1 268,68 | 1 349,60 | 1 430,52 | 1 564,36 | 1 698,20 |
| 250 | 1 328,60 | 1 417,08 | 1 512,84 | 1 608,32 | 1 743,84 | 1 887,48 |
| 300 | 1 482,88 | 1 585,08 | 1 689,80 | 1 794,24 | 1 945,44 | 2 096,64 |
| 350 | 1 599,64 | 1 727,88 | 1 848,84 | 1 969,52 | 2 143,68 | 2 317,56 |
| 400 | 1 715,84 | 1 783,32 | 2 007,60 | 2 144,52 | 2 341,36 | 2 538,20 |
| 450 | 1 764,00 | 1 851,36 | 2 173,08 | 2 319,52 | 2 532,88 | 2 745,96 |
| 500 | 1 864,80 | 1 932,00 | 2 337,72 | 2 494,24 | 2 723,84 | 2 953,44 |
| 550 | 1 927,80 | 1 990,80 | 2 506,00 | 2 683,52 | 2 941,12 | 3 198,16 |
| 600 | 1 958,60 | 2 094,40 | 2 674,00 | 2 872,52 | 3 157,56 | 3 442,60 |
| 700 | 2 311,68 | 2 749,04 | 3 146,08 | 3 326,40 | 3 543,12 | 3 638,60 |
| 800 | 2 892,40 | 3 262,00 | 3 596,04 | 3 713,08 | 3 944,92 | 4 176,76 |
| 900 | 3 052,00 | 3 536,40 | 3 832,64 | 4 191,04 | 4 455,36 | 4 739,84 |
| 1000 | 3 326,96 | 3 652,04 | 4 429,60 | 4 725,84 | 5 164,32 | 5 598,88 |
| 1200 | 3 621,80 | 3 916,64 | 5 064,64 | 5 453,00 | 6 010,48 | 6 567,68 |
- Цена включает НДС и все налоги.
- Цена действительна на условиях самовывоза со склада Исполнителя
- Стандартная окраска решетки в белый цвет (RAL 9016). Возможна окраска в другие цвета. Цена - по запросу.
- Клапан расхода воздуха покрывается защитным слоем цинка либо выполняется из оцинкованной стали.
+ Алюминиевые переточные решетки с одним рядом неподвижных V-образных жалюзи и ответной рамкой
Отпускная цена на окрашенные в белый цвет (RAL 9016) порошковой эмалью алюминиевые переточные решетки с одним рядом неподвижных V-образных жалюзи и ответной рамкой в рублях РФ (шторки расположены вдоль размера "длина").
высота
| длина | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 100 | 373,52 | 396,76 | 436,80 | 501,76 | 570,64 | 650,16 |
| 150 | 404,60 | 408,52 | 508,76 | 584,64 | 665,56 | 754,04 |
| 200 | 432,88 | 439,04 | 578,76 | 618,80 | 757,12 | 857,64 |
| 250 | 455,00 | 472,92 | 604,24 | 684,32 | 799,12 | 873,60 |
| 300 | 495,04 | 504,00 | 612,64 | 759,08 | 853,72 | 905,52 |
| 350 | 511,56 | 543,20 | 637,00 | 764,40 | 861,00 | 914,48 |
| 400 | 541,80 | 551,60 | 647,08 | 769,16 | 876,40 | 939,68 |
| 450 | 579,88 | 595,56 | 687,40 | 778,96 | 883,96 | 944,72 |
| 500 | 584,36 | 605,92 | 715,12 | 793,24 | 895,44 | 953,12 |
| 550 | 645,96 | 647,92 | 733,60 | 820,96 | 913,64 | 960,96 |
| 600 | 651,56 | 660,52 | 749,00 | 844,20 | 928,76 | 966,56 |
| 700 | 833,00 | 851,20 | 953,12 | 1 021,16 | 1 117,20 | 1 157,24 |
| 800 | 948,36 | 966,56 | 1 055,32 | 1 170,68 | 1 260,28 | 1 286,60 |
| 900 | 1 017,52 | 1 051,40 | 1 191,40 | 1 259,44 | 1 370,32 | 1 412,32 |
| 1000 | 1 099,28 | 1 150,24 | 1 293,32 | 1 388,80 | 1 488,76 | 1 514,80 |
| 1200 | 1 266,72 | 1 286,60 | 1 565,20 | 1 579,20 | 1 671,88 | 1 681,40 |
высота
| длина | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| 100 | 708,96 | 761,32 | 800,80 | 840,28 | 906,08 | 971,60 |
| 150 | 829,92 | 899,64 | 956,76 | 1 013,60 | 1 105,16 | 1 197,00 |
| 200 | 951,16 | 1 037,96 | 1 112,16 | 1 186,36 | 1 303,96 | 1 421,56 |
| 250 | 1 072,12 | 1 176,28 | 1 267,56 | 1 358,84 | 1 502,48 | 1 645,84 |
| 300 | 1 193,36 | 1 314,60 | 1 423,24 | 1 531,88 | 1 701,00 | 1 870,40 |
| 350 | 1 314,60 | 1 452,92 | 1 579,20 | 1 705,20 | 1 900,64 | 2 095,80 |
| 400 | 1 346,80 | 1 591,24 | 1 734,60 | 1 877,96 | 2 099,44 | 2 320,64 |
| 450 | 1 401,40 | 1 729,56 | 1 890,28 | 2 051,00 | 2 297,96 | 2 545,20 |
| 500 | 1 384,88 | 1 747,20 | 2 045,40 | 2 223,48 | 2 496,48 | 2 769,48 |
| 550 | 1 407,84 | 1 783,60 | 2 201,36 | 2 396,80 | 2 695,84 | 2 994,88 |
| 600 | 1 420,72 | 1 804,04 | 2 357,04 | 2 569,56 | 2 894,64 | 3 219,72 |
| 700 | 1 900,08 | 2 548,00 | 2 730,00 | 2 875,60 | 3 203,20 | 3 458,00 |
